民政部公布2006年二季度全国社会救济标准(山东)

时间:2006-09-10 18:36:35  类别:民政部  作者:poguo

民政部公布2006年二季度全国社会救济标准

2006-9-6 11:31:41

社会救济标准

2006年 第2季度单位: 元/月

区划代码地区平均低保标准区县合计数区县数量

37山东省181.20 28811.00 159

3701济南市194.82 2143.00 11
3702青岛市230.00 2760.00 12
3703淄博市216.67 1950.00 9
3704枣庄市163.00 1141.00 7
3705东营市256.00 1280.00 5
3706烟台市233.08 3030.00 13
3707潍坊市176.00 2640.00 15
3708济宁市145.14 2032.00 14
3709泰安市175.71 1230.00 7
3710威海市246.67 1480.00 6
3711日照市175.00 875.00 5
3712莱芜市180.00 540.00 3
3713临沂市125.00 1750.00 14
3714德州市153.64 1690.00 11
3715聊城市193.33 1740.00 9
3716滨州市150.00 1200.00 8
3717菏泽市133.00 1330.00

10

单位名称城镇居民最低生活保障标准农村居民最低生活保障标准农村特困户救济标准农村五保户救济标准
全国平均值158.15 72.45 41.26 109.40

历下区230.00 200.00 0.00 358.00
市中区230.00 75.00 0.00 175.00
槐荫区230.00 70.00 0.00 158.00
天桥区230.00 10.00 0.00 158.00
历城区230.00 90.00 0.00 158.00
长清区143.00 50.00 0.00 158.00
济南市开发区230.00 0.00 0.00 232.00
平阴县160.00 70.00 0.00 200.00
济阳县120.00 70.80 0.00 158.00
商河县160.00 70.00 70.00 120.00
章丘市180.00 67.00 0.00 208.00
市南区260.00 0.00 0.00 0.00
市北区260.00 0.00 0.00 0.00
四方区260.00 0.00 0.00 0.00
黄岛区230.00 80.00 0.00 0.00
崂山区260.00 125.00 166.60 201.60
李沧区260.00 0.00 0.00 0.00
城阳区240.00 98.30 0.00 113.30
胶州市220.00 90.00 0.00 90.00
即墨市210.00 90.00 0.00 0.00
平度市170.00 90.00 0.00 0.00
胶南市210.00 60.00 0.00 90.00
莱西市180.00 90.00 0.00 167.00
淄川区220.00 58.30 0.00 0.00
张店区220.00 58.30 0.00 0.00
博山区220.00 58.30 0.00 0.00
临淄区220.00 58.30 0.00 0.00
周村区190.00 15.00 0.00 125.00
淄博市高新技术开发区★220.00 58.30 0.00 260.00
桓台县220.00 58.30 0.00 0.00
高青县220.00 25.00 0.00 100.00
沂源县220.00 38.30 0.00 38.30
市中区163.00 60.00 0.00 60.00
薛城区163.00 50.00 0.00 100.00
峄城区163.00 60.00 0.00 100.00
台儿庄区163.00 70.00 70.00 100.00
山亭区163.00 60.00 0.00 0.00
滕州市163.00 50.00 0.00 125.00
枣庄市高新技术开发区163.00 58.30 0.00 167.00
东营区260.00 67.00 67.00 0.00
河口区280.00 94.00 0.00 233.00
垦利县260.00 108.00 0.00 233.00
利津县250.00 92.00 0.00 266.00
广饶县230.00 108.00 0.00 0.00
芝罘区260.00 75.00 0.00 483.00
福山区260.00 66.70 0.00 200.00
牟平区260.00 67.00 0.00 200.00
莱山区260.00 83.30 0.00 354.20
开发区260.00 77.00 0.00 300.00
长岛县220.00 83.00 0.00 291.60
龙口市220.00 70.80 0.00 166.70
莱阳市210.00 66.70 0.00 200.00
莱州市220.00 66.70 0.00 208.30
蓬莱市220.00 70.00 0.00 208.30
招远市220.00 70.80 0.00 216.60
栖霞市200.00 66.70 0.00 200.00
海阳市220.00 67.00 0.00 200.00
潍城区190.00 66.00 66.00 75.00
寒亭区190.00 66.00 0.00 0.00
坊子区190.00


特别推荐

广而告之