中国人民银行决定上调存款准备金率0.5%
据 网易新闻 报道: 中国人民银行决定上调存款准备金率0.5%
各方反应:
存款准备金率历次调整 | |||||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 公布第二交易日股市表现(沪指) | ||
开盘 | 收盘 | 涨跌幅(%) | |||||
23 | 08年03月25日 | 15% | 15.5% | 0.5% | |||
22 | 08年1月25日 | 14.5% | 15% | 0.5% | 5235.91 | 5151.63 | -2.63% |
21 | 07年12月25日 | 13.5% | 14.5% | 1% | 5233.17 | 5201.18 | -0.63% |
20 | 07年11月26日 | 13% | 13.5% | 0.5% | 5239.34 | 5158.12 | -2.40% |
19 | 07年10月25日 | 12.5% | 13% | 0.5% | 5934.77 | 6030.09 | 2.15% |
18 | 07年09月06日 | 12% | 12.5% | 0.5% | 5381.19 | 5277.18 | -2.16% |
17 | 07年08月15日 | 11.5% | 12% | 0.5% | 4875.51 | 4869.88 | -0.07 |
16 | 07年06月5日 | 11% | 11.5% | 0.5% | 3902.35 | 4072.23 | +1.04 |
15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% | 3784.27 | 3841.27 | +2.17 |
14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% | 3287.68 | 3323.59 | +0.13 |
13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% | 2999 | 3040 | +1.40 |
12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% | 2668 | 2641 | -2.74 |
11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% | 1853 | 1886 | +1.07 |
10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% | 1648 | 1665 | +0.04 |
9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% | 1559 | 1586 | +0.75 |
8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% | 1633.27 | 1635.50 | +0.14 |
7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% | 1392.90 | 1381.44 | -0.71 |
6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% | |||
5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% | |||
4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% | |||
3 | 87年 | 10% | 12% | 2% | |||
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | |||||
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | |||||
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我对这条新闻的看法是:从央行历次上调准备金率的消息公布历史(2003年09月以后)来看,股市次日沪指涨跌风别为9次和7次,所以单纯从公布消息来看,似乎无法断定明天沪指的走势,但是从去年11月下旬以后公布的三次来看,均为下跌走势。
目前股市人心涣散之时,发布这样的消息,难免引起股市次日的大幅波动和人心的恐慌。央行从紧的货币政策显而易见,继续加强银行体系流动性管理,引到货币信贷合理增长的背后,只能使股市的供血不足,离开资金的股市何去何从几乎不言自明!尽管高层人士多次就上调准备金率出来申明并非针对股市,但不可能不对股市造成影响。短期来看也许影响不大,但影响是长远的,尤其在今日沪指逼近3600点之时,更应高度谨慎,明日股市走势恐难避免急跌穿透3600点整数关,一旦跌穿将考验下一目标3563点的支撑,或将直接威胁到3404点!