国家卫生部发布07年医学考试分数线在线查询通知
时间:2007-12-15 09:46:26 类别:国家卫生部 作者:hill
经卫生部医师资格考试委员会2007年12月6日会议讨论决定,2007年医师资格考试医学综合笔试合格线确定。
临床执业医师 | 336 |
临床执业助理医师 | 177 |
口腔执业医师 | 341 |
口腔执业助理医师 | 186 |
公共卫生执业医师 | 318 |
公共卫生执业助理医师 | 164 |
具有规定学历的中医执业医师 | 365 |
具有规定学历的中医执业助理医师 | 208 |
师承或确有专长的中医执业医师 | 365 |
师承或确有专长的中医执业助理医师 | 208 |
具有规定学历的蒙医执业医师 | 295 |
具有规定学历的蒙医执业助理医师 | 147 |
师承或确有专长的蒙医执业医师 | 295 |
师承或确有专长的蒙医执业助理医师 | 147 |
具有规定学历的藏医执业医师 | 295 |
具有规定学历的藏医执业助理医师 | 142 |
师承或确有专长的藏医执业医师 | 295 |
师承或确有专长的藏医执业助理医师 | 142 |
具有规定学历的维医执业医师 | 310 |
具有规定学历的维医执业助理医师 | 155 |
师承或确有专长的维医执业医师 | 310 |
师承或确有专长的维医执业助理医师 | 155 |
具有规定学历的傣医执业医师 | 266 |
具有规定学历的傣医执业助理医师 | 145 |
师承或确有专长的傣医执业医师 | 266 |
师承或确有专长的傣医执业助理医师 | 145 |
中西医结合执业医师 | 372 |
中西医结合执业助理医师 | 177 |
以上信息来源于网络,2007年分数线不能确保准确无误,请以国家卫生部公布最终分数线为准
国家执业医师考试分数线查询入口:
http://uploadphoto.nmec.org.cn/score/ (国家医学考试网)