中国人民银行发行流通纪念币一览表
中国人民银行发行流通纪念币一览表
由于钱币市场价格瞬息万变,此价格只作为参考价格,实际价格可能与此报价有些许出入,请朋友们谅解! | |||||||||
序号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 重量(g) | 直径厚(mm) | 金属成分 | 发行日期 | 发行量(万枚) | 参考价(元) |
1 | 中华人民共和国成立三十五周年 | 3 | 1元 | 9.32 | 1.9X30 | 镍铜合金 | 1984.10.1 | 2041 | 140 |
2 | 西藏自治区成立二十周年 | 1 | 1元 | 9.32 | 1.7X30 | 镍铜合金 | 1985.9.1 | 261.2 | 220 |
3 | 新疆维吾尔自治区成立三十周年 | 1 | 1元 | 9.32 | 1.7X30 | 镍铜合金 | 1985.10.1 | 450 | 40 |
4 | 国际和平年 | 1 | 1元 | 9.3 | 1.7X30 | 镍铜合金 | 1986.9.20 | 2704.8 | 10 |
5 | 内蒙古自治区成立四十周年 | 1 | 1元 | 9.3 | 1.7X30 | 镍铜合金 | 1987.7.30 | 905.4 | 19 |
6 | 第六届全运会 | 3 | 1角 | 2.62 | 1.3X20 | 铜合金 | 1987.11.20 | 1053 | 220 |
7 | 宁夏回族自治区成立三十周年 | 1 | 1元 | 9.3 | 1.7X30 | 镍铜合金 | 1988.9.20 | 156 | 270 |
8 | 中国人民银行成立四十周年 | 1 | 1元 | 9.3 | 1.7X30 | 镍铜合金 | 1988.12.1 | 206.8 | 660 |
9 | 广西壮族自治区成立三十周年 | 1 | 1元 | 9.3 | 1.7X30 | 镍铜合金 | 1988.12.1 | 407.2 | 48 |
10 | 中华人民共和国成立四十周年 | 1 | 1元 | 9.3 | 1.7X30 | 镍铜合金 | 1989.9.28 | 2100 | 9 |
11 | 第十一届亚运会 | 2 | 1元 | 8.5 | 1.7X30 | 钢芯镀镍 | 1990.8.22 | 2560 | 15 |
12 | 全民义务植树活动十周年 | 3 | 1元 | 5.88 | 1.7X25 | 钢芯镀镍 | 1991.3.2 | 3000 | 10 |
13 | 中国共产党成立七十周年 | 3 | 1元 | 5.88 | 1.7X25 | 钢芯镀镍 | 1991.6.18 | 9000 | 11 |
14 | 第一届世界女子足球锦标赛 | 2 | 1元 | 5.88 | 1.7X25 | 钢芯镀镍 | 1991.11.1 | 2000 | 15 |
15 | 纪念新宪法颁布 | 1 | 1元 | 5.88 | 1.7X25 | 钢芯镀镍 | 1992.12.26 | 1000 | 16 |
16 | 纪念宋庆龄诞辰100周年 | 1 | 1元 | 5.88 | 1.7X25 | 钢芯镀镍 | 1993.1.16 | 1044.8 | 18 |
17 | 大熊猫特种币 | 1 | 5元 | - | - | - | - | 600 | 85 |
18 | 毛泽东 | 1 | 1元 | - | - | - | - | 2000 | 13 |
19 | 希望工程 | 1 | 1元 | - | - | - | - | 2000 | 8 |
20 | 世乒赛 | 1 | 1元 | - | - | - | - | 1000 | 16.5 |
21 | 抗战 40 周年 | 1 | 1元 | - | - | - | - | 1000 | 10.5 |
22 | 世妇会 | 1 | 1元 | - | - | - | - | 1000 | 8.5 |
23 | 联合国50周年 | 1 | 1元 | - | - | - | - | 1000 | 10 |
24 | 金丝猴特种币 | 1 | 5元 | - | - | - | - | 600 | 65 |
25 | 朱德 | 1 | 1元 | - | - | - | - | 1000 | 15 |
26 | 华南虎特种币 | 1 | 5元 | - | - | - | - | 600 | 31 |
27 | 白鳍豚特种币 | 1 | 5元 | - | - | - | - | 600 | 31 |
28 | 香港回归精制币 | 20元 | - | - | - | - | 3 | 60 | |
29 | 香港回归普制币 | 20元 | - | - | - | - | 2000 | 24 | |
30 | 周恩来 | 1 | 1元 | - | - | - | - | 2000 | 10 |
31 | 朱寰特种币 | 1 | 5元 | - | - | - | - | 600 | 26 |
32 | 丹顶鹤特种币 | 1 | 5元 | - | - | - | - | 600 | 26 |
33 | 褐马鸡特种币 | 1 | 5元 | - | - | - | - | 600 | 22.5 |
34 | 扬子鳄特种币 | 1 | 5元 | - | - | - | - | 600 | 22.5 |
35 | 刘少奇 | 1 | 1元 | - | - | - | - | 2000 | 11 |
36 |
| ||||||||